Stúdentastyrkir

Styrkupphæðir eftir löndum (úthlutanir til háskóla árið 2024)*

Taflan í pdf formi
Land

Uppihaldsstyrkur fyrir lengri dvöl

(2-12 mánuði)

Uppihaldsstyrkur fyrir styttri dvöl (5-30 daga)Ferðastyrkur
Grunn-styrkur á mánuðiViðbót - starfsþjálfunInngildingar-styrkur sem föst upphæð***Daglegur styrkur**Inngildingar-styrkur sem föst upphæð***Ferða-styrkur
Austurríki606 €150 €250 €79 €100/150 €395 €
Belgía606€150 €250 €79 €100/150 €395 €
Búlgaría550 €150 €250 €79 €100/150 €580 €
Danmörk606 €150 €250 €79 €100/150 €309/395 €
Eistland550 €150 €250 €79 €100/150 €395 €
Finnland606 €150 €250 €79 €100/150 €395 €
Frakkland606 €150 €250 €79 €100/150 €395 €
Grikkland550 €150 €250 €79 €100/150 €580/1188 €
Holland606€150 €250 €79 €100/150 €395 €
Írland606 €150 €250 €79 €100/150 €309 €
Ítalía606€150 €250 €79 €100/150 €395/580 €
Króatía550 €150 €250 €79 €100/150 €580 €
Kýpur550 €150 €250 €79 €100/150 €1188 €
Lettland550 €150 €250 €79 €100/150 €395 €
Liechtenstein606 €150 €250 €79 €100/150 €395 €
Litháen550 €150 €250 €79 €100/150 €395 €
Lúxemborg606 €150 €250 €79 €100/150 €395 €
N-Makedónía550 €150 €250 €79 €100/150 €580 €
Malta550 €150 €250 €79 €100/150 €580 €
Noregur606 €150 €250 €79 €100/150 €309/395 €
Portúgal550 €150 €250 €79 €100/150 €395/580 €
Pólland550 €150 €250 €79 €100/150 €395/580 €
Rúmenía550 €150 €250 €79 €100/150 €580 €
Serbía550 €150 €250 €79 €100/150 €580 €
Slóvakía550 €150 €250 €79 €100/150 €395/580 €
Slóvenía550 €150 €250 €79 €100/150 €395/580 €
Spánn550 €150 €250 €79 €100/150 €395/580 €
Svíþjóð606 €150 €250 €79 €100/150 €309/395 €
Tékkland550 €150 €250 €79 €100/150 €395 €
Tyrkland550 €150 €250 €79 €100/150 €1188 €
Ungverjaland550 €150 €250 €79 €100/150 €580 €
Þýskaland606 €150 €250 €79 €100/150 €395 €
Lönd á svæði 13****606€150 €250 €79 €100/150 €395/580 €
Lönd á svæði 14*****606 € 150 € 250 € 79 € 100/150 €309/395 €
Önnur lönd700 € 0 € 250 € 79 € 100/150 €395-1.735 €

* Birt með fyrirvara um villur og breytingar.

** Fyrir 1.-14. dag dvalar. Frá og með 15. degi eru greiddar 56 € á dag.

*** Upplýsingar um inngildingarstyrki

**** Svæði 13: Andorra, Mónakó, San Marínó, Vatíkanið

***** Svæði 14: Færeyjar, Sviss og Bretland








Þetta vefsvæði byggir á Eplica