Aldrei hefur verið úthlutað eins miklu fjármagni og í ár og er heildarupphæðin 10% hærri en árið 2018. Úthlutað var til 48 fjölbreyttra verkefna og njóta ríflega eitt þúsund einstaklingar frá skólastofnunum, fræðsluaðilum og fyrirtækjum góðs af styrkjunum að þessu sinni.
Rannís hefur úthlutað tæplega 4 milljónum evra eða um 550 milljónum króna í náms- og þjálfunarstyrki úr Erasmus+, mennta- og æskulýðsáætlunar ESB.
Aldrei hefur verið úthlutað eins miklu fjármagni og í ár og er heildarupphæðin 10% hærri en árið 2018. Úthlutað var til 48 fjölbreyttra verkefna og njóta ríflega eitt þúsund einstaklingar frá skólastofnunum, fræðsluaðilum og fyrirtækjum góðs af styrkjunum að þessu sinni.
Í ár vekur góð þátttaka sveitarfélaga athygli og gera styrkirnir fjölmörgum kennurum og stjórnendum í leik- og grunnskólum um allt land mögulegt að sækja sér aukna þekkingu og reynslu í hinum ýmsu löndum Evrópu.
Náms- og þjálfunarverkefni gefa nemendum og starfsfólki skóla á öllum skólastigum, fræðslustofnana og fyrirtækja sem sinna menntun eða fræðslu, tækifæri til að taka hluta af námi eða sinna starfsþjálfun og kennslu í 33 Evrópulöndum. Að auki geta háskólar sótt um samstarfsstyrki við lönd utan Evrópu. Eins og undanfarin ár var hæstum styrkjum úthlutað til Háskóla Íslands, Listaháskóla Íslands, Háskólans í Reykjavík og Tækniskólans.
Erasmus+ mennta- og æskulýðsáætlun Evrópusambandsins er stærsta áætlun í heimi á þessu sviði. Ísland fær árið 2019 um 10 milljónir evra eða ríflega 1,5 milljarð króna til úthlutunar. Þar af er einn milljarður króna til menntahlutans. Markmið Erasmus+ áætlunarinnar eru að ýta undir nýsköpun og þróun á evrópskum menntakerfum, meðal annars með því að styðja verkefni sem miða að því að efla grunnþætti eins og læsi og stærðfræði, auka alþjóðasamstarf háskóla, efla sköpunargáfu og frumkvæði nemenda, vinna gegn brotthvarfi, innleiða upplýsingatækni, efla starfsemi skólabókasafna og almennt efla gæði í menntun á öllum skólastigum og í atvinnulífi.
Nítján skólum og sveitarfélögum sem starfa á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi var úthlutað alls 358.390 evrum. Eftirtaldir hlutu styrki:
Styrkþegi | Heiti verkefnis | Upphæð í evrum |
Verkmenntaskóli Austurlands | Barist gegn brottfalli í VA II | 16.740€ |
Menntaskólinn við Sund | Starfsþróun til að efla skapandi skólastarf | 22.215€ |
Myndlistaskólinn i Reykjavík | Endurmenntun fyrir kennara | 11.295€ |
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra | Starfsþróun kennara | 18.780€ |
Grandaskóli | Conflict Management Emotional Intelligence and Bullying Prevention. | 6.300€ |
Garðaskóli | Erasmus+ | 5.920€ |
Smáraskóli | Ný tækifæri í skólastarfi með tilkomu tækninnar | 14.390€ |
Vættaskóli | Að virkja mannauðinn í skólanum | 10.625€ |
Flensborgarskóli | Starfsþróun kennara - flóttamenn og hælisleitendur - móttaka og kennsla | 33.350€ |
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar | Bókasafnsfræði- og upplýsingatæknikennarar - Nýsköpun og nýir straumar - Starfsþróun fagfólks á skólasöfnum | 25.130€ |
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar | Samþætting á Innra og ytra mati í leikskólum, grunnskólum og frístund | 24.520€ |
Fjölbrautaskóli Suðurnesja | Verkefnamiðað nám og leiðsögn nemenda | 3.200€ |
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar | Þekkingarskólar í leiðsagnarnámi | 22.865€ |
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar | Framsýnir leikskólar - fjölbreytt þekking | 48.090€ |
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar | Leiðtogar í upplýsingatækni - þekkingaröfl og miðlun | 29.360€ |
Borgarholtsskóli | Skapandi kennsla og lærdómur III | 27.980€ |
Skólaþjónusta Árborgar | Skólaþróun - menntun fyrir alla | 14.320€ |
Brekkubæjarskóli | Umbreyting og stefna til framtíðar - skólasöfn | 4.390€ |
Hafnarfjarðarbær | Lærdómssamfélag um upplýsinga- og samskiptatækni | 18.920€ |
Tíu starfsmenntaskólar og stofnanir fengu samtals 660.622 evrum úthlutað. Eftirtaldir aðilar hlutu styrki:
Styrkþegi | Heiti verkefnis | Upphæð í evrum |
Landbúnaðarháskóli Íslands | AgriCulture Exchange Iceland | 80.334€ |
Starfsgreinaráð heilbrigðis-, félags- og uppeldisgreina | VET-Iceland | 41.750€ |
Landspítali University Hospital | Facilitate learning at a hospital | 30.220€ |
Fisktækniskóli Íslands | Training of Fishtechnicians | 25.080€ |
Menntaskólinn á Ísafirði | Enhancement of students education and skill in the metal trade, with emphasis on Nordic tradition | 23.824€ |
Slysavarnafélagið Landsbjörg | Framfarir í kennslu um heilsu og vinnuöryggi farmanna og fiskimanna | 14.970€ |
Myndlistaskólinn i Reykjavík | Starfsumhverfi og nám í Evrópu | 22.222€ |
IÐAN Fræðslusetur ehf. | Icelandic Apprentices and Staff in Europe III | 117.164€ |
Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins | Create and Learn | 265.274€ |
Menntaskólinn í Kópavogi | Starfsnám erlendis fyrir nema í ferða- og matvælagreinum | 41.784€ |
Sjö aðilum sem starfa við fullorðinsfræðslu var úthlutað alls 84.510 evrum. Eftirtaldir hlutu styrki:
Styrkþegi | Heiti verkefnis | Upphæð í evrum |
Fjölmennt símenntunar- og þekkingarmiðstöð | Fjölmennt fræðsluferð starfsmanna við listabraut fyrir fólk með flóknar samsettar fatlanir | 6.845€ |
Framvegis miðstöð símenntunar | Hæfni í störfum - raunfænimat á vinnustöðum | 5.400€ |
Leikn | Námsferðir Leiknar | 17.060€ |
Fræðslusetrið Starfsmennt | Þróun mannauðs hjá Starfsmennt | 22.695€ |
Vinnumálastofnun | Pörun og flokkun | 4.400€ |
Mímir símenntun ehf. | Technological Empowerment, Leadership and Management Activities | 13.460€ |
Fræðslumiðstöð atvinnulífs | Efling hæfni á vettvangi framhaldsfræðslunnar | 14.650€ |
Háskólinn á Akureyri, Háskóli Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á Bifröst, Háskólinn á Hólum og Háskólinn í Reykjavík fá samtals 2.250.750 evrur í hefðbundin stúdenta- og starfsmannaskipti. Þar að auki var úthlutað úr svokölluðum ,,alþjóðlegum“ hluta Erasmus+ . Í þeim flokki var háskólunum úthlutað 573.969 evrum í verkefni til að styrkja tengsl við háskóla utan Evrópu.
Styrkþegi | Heiti verkefnis | Upphæð í evrum |
Háskólinn á Akureyri | Stúdenta- og starfsmannaskipti | 84.120€ |
Háskóli Íslands | Stúdenta- og starfsmannaskipti | 1.135.123€ |
Háskólinn á Bifröst | Stúdenta- og starfsmannaskipti | 25.460€ |
Háskólinn Í Reykjavík | Stúdenta- og starfsmannaskipti | 216.632€ |
Háskólinn á Hólum | Stúdenta- og starfsmannaskipti | 4.500€ |
Landbúnaðarháskóli Íslands | Stúdenta- og starfsmannaskipti | 75.315€ |
Listaháskóli Íslands | Stúdenta- og starfsmannaskipti | 709.600€ |
Styrkþegi | Heiti verkefnis | Upphæð í evrum |
Listaháskóli Íslands | Alþjóðasamstarf utan Evrópu | 68.356€ |
Háskóli Íslands | Alþjóðasamstarf utan Evrópu | 274.999€ |
Landbúnaðarháskóli Íslands | Alþjóðasamstarf utan Evrópu | 28.770€ |
Háskólinn á Akureyri | Alþjóðasamstarf utan Evrópu | 44.050€ |
Háskólinn í Reykjavík | Alþjóðasamstarf utan Evrópu | 157.794€ |
*Allar tölur birtar með fyrirvara um innsláttarvillur.
jan., feb., mar., apr., maí, jún., júl., ágú., sep., okt., nóv.
jan., feb., mar., apr., maí, jún., júl., ágú., sep., okt., nóv., des.
jan., feb., mar., apr., maí, jún., júl., ágú., sep., okt., nóv., des.
jan., feb., mar., apr., maí, jún., júl., ágú., sep., okt., nóv., des.
jan., feb., mar., apr., maí, jún., júl., ágú., sep., okt., nóv., des.